Incrementos de precios en todas las categorías de corderos.
| Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (18/10/2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (11/10/2021)  | Actual (18/10/2021)  | Tendencia | 
| Ovejas | ||||
| Ovejas de Vida | €/ud | s/c | s/c | |
| Ovejas de Sacrificio | €/ud | s/c | s/c | |
| Cordero | ||||
| Lechazo Extra | €/kg vivo | 6,70 | 6,90 | ↗ | 
| Lechazo hasta 11 kg | €/kg vivo | 6,45 | 6,65 | ↗ | 
| Lechazo de 11,1 a 13 kg | €/kg vivo | 5,95 | 6,15 | ↗ | 
| Lechazo de 13,1 a 15 kg | €/kg vivo | 5,50 | 5,70 | ↗ | 
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,10 | 4,20 | ↗ | 
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,85 | 3,95 | ↗ | 
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,68 | 3,78 | ↗ | 
| Cordero de 25,4 a 28 kg | €/kg vivo | 3,40 | 3,50 | ↗ | 
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,25 | 3,35 | ↗ | 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.