Se producen incrementos de precios en cebada, centeno, colza, semilla de girasol, girasol importación 28%-30%, maíz de importación, maíz CE, aceite crudo de soja, salvados de soja, salvados de trigo fino nacional y trigo forrajero nacional. Descensos en harina de soja de importación 47% y harina de soja nacional 47%.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 43, 26/10/2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (19/10/2021) |
Actual (26/10/2021) |
Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 182 | 182 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 275 | 289 | ↗ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 266 | 268 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 313 | 315 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 128 | 128 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 140 | 140 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 270 | 270 | = | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Semilla de girasol | €/t | 580 | 600 | ↗ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 230 | 235 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.150 | 1.150 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.640 | 1.640 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 277 | 278 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 275 | 280 | ↗ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 450 | 450 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 405 | 404 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 405 | 402 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.300 | 1.310 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 228 | 232 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 200 | 215 | ↗ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 286 | 298 | ↗ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | 314 | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.