Semana con variaciones en las cotizaciones de las materias primas. Suben los precios de colza, maíz de importación y harina de soja 47%, tanto nacional como de importación. Por su parte, bajan los precios de cebada, centeno, semilla de girasol, aceite crudo de soja y trigo forrajero nacional.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 2, 11/1/2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (04/01/2022) | Actual (11/01/2022) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 185 | 185 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 294 | 293 | ↘ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 285 | 273 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 377 | 387 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 190 | 190 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 285 | 285 | = | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 328 | 328 | = | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 625 | 610 | ↘ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 290 | 290 | = | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.220 | 1.220 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.700 | 1.700 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 273 | 275 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 283 | 283 | = | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 470 | 470 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 475 | 482 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 479 | 485 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.270 | 1.265 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 250 | 250 | = | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 270 | 270 | = | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 308 | 301 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.