Descensos de precios en todas las categorías de ovino de carne, tanto recentales como lechales.
| Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 2, 14/1/2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (17/12/2021) | Actual (14/01/2022) | Tendencia |
| Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
| Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 10,20 | 8,70 | ↘ |
| Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 9,70 | 8,20 | ↘ |
| Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 9,20 | 7,70 | ↘ |
| Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 8,70 | 7,20 | ↘ |
| Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 8,10 | 6,60 | ↘ |
| Ovino - Corderos Lechales | ||||
| Lechales extra | €/kg canal | 12,90 | 10,40 | ↘ |
| Lechales primera hasta 6 kg | €/kg canal | 11,90 | 9,40 | ↘ |
| Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 10,90 | 8,40 | ↘ |
| Lechales segunda | €/kg canal | 10,50 | 8,00 | ↘ |
| Lechales tercera | €/kg canal | 7,50 | 5,00 | ↘ |
| Ovino - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 2,10 | 2,10 | = |
| Cabeza | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
| Manitas | €/kg | 2,20 | 2,20 | = |
| Mollejas | €/kg | 14,00 | 14,00 | = |
| Ovino Lechal - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 2,10 | 2,10 | = |
| Cabeza | €/ud | 0,70 | 0,70 | = |
| Mollejas | €/kg | 15,00 | 15,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.