Semana de variaciones en la Lonja de Barcelona. Se registran subidas en cebada, centeno, maíz, aceite crudo de soja, salvados de soja y trigo forrajero nacional. Por su parte, hay descensos en pulpa de remolacha, girasol, semilla de girasol, harina de soja y salvados de trigo fino nacional.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 4, 25/1/2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (18/01/2022) | Actual (25/01/2022) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 185 | 185 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 288 | 292 | ↗ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 273 | 277 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 382 | 382 | = | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 190 | 190 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 282 | 281 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 324 | 322 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 610 | 605 | ↘ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 285 | 280 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.220 | 1.220 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.700 | 1.700 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 272 | 277 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 278 | 283 | ↗ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 470 | 470 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 468 | 462 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 467 | 463 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.270 | 1.350 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 250 | 251 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 270 | 265 | ↘ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 290 | 305 | ↗ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.