Repunte de precios en todas las categorías de carne de corderos lechales.
| Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 4, 28/1/2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (21/01/2022) | Actual (28/01/2022) | Tendencia |
| Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
| Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 8,70 | 8,70 | = |
| Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 8,20 | 8,20 | = |
| Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 7,70 | 7,70 | = |
| Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 7,20 | 7,20 | = |
| Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 6,60 | 6,60 | = |
| Ovino - Corderos Lechales | ||||
| Lechales extra | €/kg canal | 10,40 | 10,90 | ↗ |
| Lechales primera hasta 6 kg | €/kg canal | 9,40 | 9,90 | ↗ |
| Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 8,40 | 8,90 | ↗ |
| Lechales segunda | €/kg canal | 8,00 | 8,50 | ↗ |
| Lechales tercera | €/kg canal | 5,00 | 5,50 | ↗ |
| Ovino - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 2,00 | 2,00 | = |
| Cabeza | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
| Manitas | €/kg | 2,20 | 2,20 | = |
| Mollejas | €/kg | 14,00 | 14,00 | = |
| Ovino Lechal - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 2,00 | 2,00 | = |
| Cabeza | €/ud | 0,70 | 0,70 | = |
| Mollejas | €/kg | 15,00 | 15,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.