Semana con variaciones en un buen número de materias primas. Suben las cotizaciones de pulpa de remolacha, harina de pescado nacional, salvados de soja y salvados de trigo fino nacional. Por su parte, descienden los precios de centeno, colza de importación, girasol de importación de 34%, harina de pescado de Chile, maíz de importación, maíz CE, harina de soja importación 47%, harina de soja nacional 47%, aceite crudo de soja, sorgo y trigo forrajero nacional.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 13, 29/3/2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (22/03/2022) |
Actual (29/03/2022) |
Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | s/c | s/c | s/c/o Lleida | |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 385 | 385 | = | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 390 | 385 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 525 | 523 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 220 | 220 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 230 | 230 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 358 | 360 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 490 | 475 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 900 | 900 | = | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 400 | 400 | = | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.260 | 1.330 | ↗ | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.975 | 1.900 | ↘ | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 400 | 385 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 410 | 390 | ↘ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 470 | 470 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 590 | 585 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 595 | 585 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.800 | 1.710 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 315 | 317 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | 395 | 385 | ↘ | s/c/d |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 330 | 350 | ↗ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 415 | 395 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragonaace | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.