Semana con fuertes variaciones en la última semana. Se producen incrementos en garrofa, pulpa de remolacha, mijo y salvados de soja. Por su parte, los descensos se registran en cebada, centeno, colza, girasol de importación, maíz, harina de soja, aceite crudo de soja y trigo forrajero.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 23, 7/6/2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (31/05/2022) | Actual (07/06/2022) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 245 | 245 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 390 | 380 | ↘ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 380 | 372 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 470 | 460 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 250 | 260 | ↗ | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 260 | 270 | ↗ | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 363 | 365 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 405 | 400 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 320 | 317 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.380 | 1.380 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.990 | 1.990 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 380 | 377 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 391 | 387 | ↘ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 490 | 520 | ↗ | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 534 | 518 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 534 | 516 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.738 | 1.732 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 319 | 320 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | 393 | 393 | = | s/c/d |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 290 | 290 | = | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 408 | 406 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.