Subidas de precios de los corderos de menor peso y descenso en las ovejas de desvieje. Las cotizaciones de la leche, tanto de oveja como de cabra, suben de forma significativa.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 26, 30/6/2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (23/06/2022) | Actual (30/06/2022) | Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 3,96 .. 4,02 | 3,96 .. 4,02 | = |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 4,35 .. 4,41 | 4,35 .. 4,41 | = |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 4,85 .. 4,91 | 5,00 .. 5,06 | ↗ |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,61 .. 4,67 | 4,61 .. 4,67 | = |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 3,92 .. 3,98 | = |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,83 .. 3,89 | 3,83 .. 3,89 | = |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,83 .. 3,89 | 3,83 .. 3,89 | = |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,77 .. 3,83 | 3,77 .. 3,83 | = |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,35 .. 3,41 | 3,35 .. 3,41 | = |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 4,73 .. 4,79 | 4,88 .. 4,94 | ↗ |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,49 .. 4,55 | 4,49 .. 4,55 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,80 .. 3,86 | 3,80 .. 3,86 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,71 .. 3,77 | 3,71 .. 3,77 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,71 .. 3,77 | 3,71 .. 3,77 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,65 .. 3,71 | 3,65 .. 3,71 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,23 .. 3,29 | 3,23 .. 3,29 | = |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 1,20 | 1,00 | ↘ |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 11,43 .. 12,03 | 13,23 .. 13,83 | ↗ |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 8,43 .. 8,79 | 8,73 .. 9,33 | ↗ |
| De Cabra | €/l | 9,15 .. 9,75 | 9,45 .. 9,90 | ↗ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.