Repunte de los precios del maíz y la soja
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 31, 2/8/2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (26/07/2022) | Actual (02/08/2022) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 240 | 240 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 338 | 338 | = | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 335 | 335 | = | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 390 | 387 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 260 | 260 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 270 | 270 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 380 | 378 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 355 | 367 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 675 | 600 | ↘ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 285 | 290 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.420 | 1.430 | ↗ | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 2.050 | 2.050 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 345 | 355 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 360 | 370 | ↗ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 520 | 520 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 555 | 560 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 555 | 560 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.420 | 1.440 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 312 | 310 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 260 | 260 | = | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 365 | 363 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.