Semana de subidas generalizadas, con incrementos de precios de cebada, colza, girasol de importación 34%, maíz de importación, maíz CE, harina de soja importación 47%, harina de soja nacional 47%, salvados de soja, salvados de trigo fino nacional y trigo forrajero nacional. Por su parte, el único descenso se registra en pulpa de remolacha.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 41, 11/10/2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (04/10/2022) | Actual (11/10/2022) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 245 | 245 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 350 | 360 | ↗ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 405 | 415 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 260 | 260 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 270 | 270 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 376 | 375 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 370 | 375 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 610 | 610 | = | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 288 | 288 | = | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 2.050 | 2.050 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 335 | 344 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 346 | 355 | ↗ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 520 | 520 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 576 | 587 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 576 | 590 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.515 | 1.515 | = | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 326 | 330 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 298 | 305 | ↗ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 375 | 386 | ↗ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.