Semana de variaciones en la Lonja de Barcelona. Se producen subidas en pulpa de remolacha, girasol de importación, aceite crudo de soja y salvados de soja. Por su parte, los descensos se registran en cebada, maíz, harina de soja 47% (nacional e importación) y trigo forrajero nacional.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 42, 18/10/2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (11/10/2022) | Actual (18/10/2022) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 245 | 245 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 360 | 358 | ↘ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 415 | 415 | = | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 260 | 260 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 270 | 270 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 375 | 376 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 375 | 385 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 610 | 610 | = | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 288 | 310 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 2.050 | 2.050 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 344 | 339 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 355 | 350 | ↘ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 520 | 520 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 587 | 575 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 590 | 577 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.515 | 1.550 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 330 | 332 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 305 | 305 | = | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 386 | 376 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.