Semanas con variaciones en varias productos. Se registran subidas en harina de alfalfa, colza, pulpa de remolacha, semilla de girasol, soja (en todas sus categorías) y salvados de trigo fino nacional. Por su parte, se dan descensos en cebada y maíz de importación.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 43, 25/10/2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (18/10/2022) | Actual (25/10/2022) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 245 | 248 | ↗ | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 358 | 355 | ↘ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 415 | 417 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 260 | 260 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 270 | 270 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 376 | 378 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 385 | 385 | = | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 610 | 620 | ↗ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 310 | 310 | = | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 2.050 | 2.050 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 339 | 338 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 350 | 350 | = | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 520 | 520 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 575 | 582 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 577 | 584 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.550 | 1.585 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 332 | 338 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 305 | 310 | ↗ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 376 | 376 | = | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.