Incrementos significativos de cotizaciones en la práctica totalidad de las categorías de corderos. Sin cambios en el caso de la leche.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 44, 3/11/2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (27/10/2022) |
Actual (03/11/2022) |
Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,39 .. 4,45 | 4,39 .. 4,45 | = |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 4,78 .. 4,84 | 4,78 .. 4,84 | = |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 5,63 .. 5,69 | 5,63 .. 5,69 | = |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,15 .. 5,21 | 5,39 .. 5,45 | ↗ |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,37 .. 4,43 | 4,55 .. 4,61 | ↗ |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,22 .. 4,28 | 4,37 .. 4,43 | ↗ |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,16 .. 4,22 | 4,28 .. 4,34 | ↗ |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,10 .. 4,16 | 4,22 .. 4,28 | ↗ |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,50 .. 3,56 | 3,59 .. 3,65 | ↗ |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 5,51 .. 5,57 | 5,51 .. 5,57 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,03 .. 5,09 | 5,27 .. 5,33 | ↗ |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,25 .. 4,31 | 4,43 .. 4,49 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,10 .. 4,16 | 4,25 .. 4,31 | ↗ |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,04 .. 4,10 | 4,16 .. 4,22 | ↗ |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,98 .. 4,04 | 4,10 .. 4,16 | ↗ |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,38 .. 3,44 | 3,47 .. 3,53 | ↗ |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 0,90 | 0,90 | = |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 13,59 .. 14,19 | 13,59 .. 14,19 | = |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 9,51 .. 10,11 | 9,51 .. 10,11 | = |
| De Cabra | €/l | 10,41 .. 11,01 | 10,41 .. 11,01 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.