Semana marcadas por los descensos de precios, con reducciones en cebada, maíz (de importación y CE), harina de soja 47% (nacional e importación), salvados de soja y trigo forrajero nacional. El único incremento se registra en aceite crudo de soja.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 45, 8/11/2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (02/11/2022) | Actual (08/11/2022) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 254 | 254 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 360 | 358 | ↘ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 425 | 425 | = | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 260 | 260 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 270 | 270 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 376 | 376 | = | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 385 | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Semilla de girasol | €/t | 620 | 620 | = | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 310 | 310 | = | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 2.050 | 2.050 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 348 | 336 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 360 | 350 | ↘ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 520 | 520 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 580 | 562 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 576 | 562 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.584 | 1.615 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 342 | 340 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 315 | 315 | = | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 385 | 380 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.