Primera sesión del año en la Lonja de Barcelona con algunas variaciones. Suben los precios de colza, girasol de importación 28%-30% y harina de soja 47% (nacional e importación). Por su parte, bajan las cotizaciones de semilla de girasol y aceite crudo de soja.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 1, 3/1/2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (27/12/2022) |
Actual (03/01/2023) |
Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 265 | 265 | s/c/o Lleida | |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 325 | 325 | s/c/d | |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 410 | 415 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 250 | 250 | s/c/o | |
| Garrofa Troceada | €/t | 260 | 260 | s/c/o | |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 370 | 368 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Semilla de girasol | €/t | 570 | 560 | ↘ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 298 | 305 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.550 | 1.550 | s/c/d | |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 2.050 | 2.050 | s/a/v Bilbao | |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 310 | 310 | s/c/o Tarragona | |
| Maíz CE | €/t | 320 | 322 | ↗ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 625 | 625 | s/c/d | |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 583 | 596 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 580 | 595 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.390 | 1.285 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 330 | 330 | s/c/o Tarragona | |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 295 | 295 | s/c/d | |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 345 | 345 | s/c/d | |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.