Semana marcada por los descensos de precios en varias materias primas: cebada, girasol de importación, semilla de girasol, maíz (CE e importación), harina de soja 47% (nacional e importación), aceite crudo de soja, salvados de soja y trigo forrajero nacional.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 22, 30/5/2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (23/05/2023) | Actual (30/05/2023) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 320 | 320 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 270 | 248 | ↘ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 365 | 365 | = | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 340 | 340 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 345 | 345 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 317 | 317 | = | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 332 | 327 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 430 | 425 | ↘ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 285 | 275 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.530 | 1.530 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 2.030 | 2.030 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 254 | 246 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 266 | 258 | ↘ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 650 | 650 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 489 | 484 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 489 | 484 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 905 | 870 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 260 | 257 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 260 | 260 | = | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 274 | 262 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | 315 | 315 | = | s/c/o Tarragona |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.