Subidas generalizadas de cotizaciones, tanto de corderos como de cabritos. Sin novedades en el caso de la carne.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 34, 24/8/2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (17/08/2023)  | Actual (24/08/2023)  | Tendencia | 
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,69 .. 4,75 | 5,05 .. 5,11 | ↗ | 
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 5,08 .. 5,14 | 5,44 .. 5,50 | ↗ | 
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 5,39 .. 5,45 | 5,75 .. 5,81 | ↗ | 
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,64 .. 4,70 | 5,00 .. 5,06 | ↗ | 
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,04 .. 4,10 | 4,40 .. 4,46 | ↗ | 
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,89 .. 3,95 | 4,25 .. 4,31 | ↗ | 
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,74 .. 3,80 | 4,10 .. 4,16 | ↗ | 
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,71 .. 3,77 | 4,07 .. 4,13 | ↗ | 
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,50 .. 3,56 | 3,86 .. 3,92 | ↗ | 
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 5,27 .. 5,33 | 5,63 .. 5,69 | ↗ | 
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,52 .. 4,58 | 4,88 .. 4,94 | ↗ | 
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 4,28 .. 4,34 | ↗ | 
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,77 .. 3,83 | 4,13 .. 4,19 | ↗ | 
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,62 .. 3,68 | 3,98 .. 4,04 | ↗ | 
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,59 .. 3,65 | 3,95 .. 4,01 | ↗ | 
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,38 .. 3,44 | 3,74 .. 3,80 | ↗ | 
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 0,75 | 0,75 | = | 
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 18,03 .. 18,63 | 18,03 .. 18,63 | = | 
| De Oveja sin D.O. | €/l | 11,73 .. 12,33 | 11,73 .. 12,33 | = | 
| De Cabra | €/l | 12,78 .. 13,08 | 12,78 .. 13,08 | = | 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.