Incrementos de precios en todas las categorías de corderos y de cabritos. Sin movimientos en el caso de la leche de oveja y cabra.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 37, 14/9/2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (07/09/2023) | Actual (14/09/2023) | Tendencia | 
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 5,35 .. 5,41 | 5,86 .. 5,92 | ↗ | 
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 5,74 .. 5,80 | 6,25 .. 6,31 | ↗ | 
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,05 .. 6,11 | 6,56 .. 6,62 | ↗ | 
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,24 .. 5,30 | 5,63 .. 5,69 | ↗ | 
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,61 .. 4,67 | 4,91 .. 4,97 | ↗ | 
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,25 .. 4,31 | 4,40 .. 4,46 | ↗ | 
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,10 .. 4,16 | 4,22 .. 4,28 | ↗ | 
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,07 .. 4,13 | 4,19 .. 4,25 | ↗ | 
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,86 .. 3,92 | 3,95 .. 4,01 | ↗ | 
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 5,93 .. 5,99 | 6,44 .. 6,50 | ↗ | 
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,12 .. 5,18 | 5,51 .. 5,57 | ↗ | 
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,49 .. 4,55 | 4,79 .. 4,85 | ↗ | 
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,13 .. 4,19 | 4,28 .. 4,34 | ↗ | 
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,98 .. 4,04 | 4,10 .. 4,16 | ↗ | 
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,95 .. 4,01 | 4,07 .. 4,13 | ↗ | 
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,74 .. 3,80 | 3,83 .. 3,89 | ↗ | 
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 0,85 | 0,85 | = | 
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 18,63 .. 19,23 | 18,63 .. 19,23 | = | 
| De Oveja sin D.O. | €/l | 12,93 .. 13,23 | 12,93 .. 13,23 | = | 
| De Cabra | €/l | 13,08 .. 13,38 | 13,08 .. 13,38 | = | 
 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.