Semana marcada por cambios en los precios, con subidas en colza, girasol de importación 34%, semilla de girasol, harina de soja 47% (nacional e importación), aceite crudo de soja y salvados de soja. Por su parte, los descensos de cotizaciones se registran en girasol de importación 28-30%, harina de pescado y maíz (CE e importación).
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 46, 14/11/2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (07/11/2023) | Actual (14/11/2023) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 300 | 300 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 230 | 230 | = | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 215 | 215 | = | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 328 | 340 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 315 | 315 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 335 | 335 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 255 | 255 | = | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 325 | 330 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 400 | 403 | ↗ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 253 | 250 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.645 | 1.560 | ↘ | s/c/d |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 222 | 221 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 232 | 231 | ↘ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 650 | 650 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 595 | 612 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 595 | 608 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.025 | 1.115 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 235 | 248 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 215 | 215 | = | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 242 | 242 | = | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | 306 | 306 | = | s/c/o Tarragona |
| Guisante forrajero de importación | €/t | 316 | 316 | = | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.