Regreso a las cotizaciones.
| Mercado de Talavera de la Reina (Semana 8, 21/2/2024) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (14/02/2024) | Actual (21/02/2024) | Tendencia |
| Ovino - Ovejas | ||||
| Oveja Manchega Vida | €/ud | s/c | 90,00 | |
| Oveja Merina Vida | €/ud | s/c | 88,00 | |
| Oveja Talaverana Vida | €/ud | s/c | 70,00 | |
| Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | s/c | 0,65 | |
| Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | s/c | 0,65 | |
| Ovino - Machos | ||||
| Macho Reproductor Manchego | €/ud | s/c | 180,00 | |
| Macho Reproductor Talaverano | €/ud | s/c | 100,00 | |
| Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | s/c | 200,00 | |
| Ovino - Corderos | ||||
| Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | s/c | 5,30 | |
| Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | s/c | 5,00 | |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | s/c | 4,52 | |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | s/c | 4,43 | |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | s/c | 4,36 | |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | s/c | 4,32 | |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | s/c | 3,75 | |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
| Ovino - Leche | ||||
| Leche de Oveja (esq.) | €/hg | s/c | 13,00 | |
| Caprino - Cabras | ||||
| Cabras Adultas varias Razas | €/ud | s/c | 105,00 | |
| Cabra de Abasto | €/ud | s/c | 0,65 | |
| Caprino - Cabrito | ||||
| Cabrito Lechal | €/kg vivo | s/c | 4,00 | |
| Caprino - Chivas | ||||
| Chiva próxima primer parto | €/ud | s/c | 140,00 | |
| Caprino - Leche | ||||
| Leche de Cabra (esq) | €/hg | s/c | 11,50 | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.