Semana con intensas variaciones de precios. Suben los precios de los siguientes productos: cebada, centeno, girasol de importación 34%, semilla de girasol, maíz (CE e importación), trigo forrajero nacional y guisante forrajero nacional. Por su parte, bajan las cotizaciones de otras materias primas: harina de alfalfa, colza, pulpa de remolacha, girasol de importación 28-30%, harina de soja 47% (nacional e importación), aceite crudo de soja, salvados de soja y salvados de trigo fino nacional.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 12, 19/3/2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (12/03/2024) |
Actual (19/03/2024) |
Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 250 | 240 | ↘ | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 208 | 210 | ↗ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 190 | 193 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 313 | 311 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 321 | 321 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 343 | 343 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 220 | 218 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 286 | 295 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 380 | 382 | ↗ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 219 | 215 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/c/d |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 196 | 202 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 210 | 214 | ↗ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 500 | 500 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 443 | 430 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 448 | 432 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 980 | 962 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 198 | 192 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 185 | 175 | ↘ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 216 | 218 | ↗ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | 298 | 300 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.