Semana marcada por intensas variaciones en la Lonja de Barcelona. Así, suben los precios de los siguientes productos: cebada, colza, semilla de girasol, maíz (CE), aceite crudo de soja y trigo forrajero nacional. Por su parte, se producen los siguients descensos en las cotizaciones: harina de alfalfa, pulpa de remolacha, girasol de importación 34% y harina de soja 47% (nacional e importación).
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 20, 14/5/2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (07/05/2024) | Actual (14/05/2024) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 205 | 195 | ↘ | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 220 | 235 | ↗ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 352 | 365 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 320 | 320 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 346 | 346 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 202 | 201 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 294 | 292 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 405 | 407 | ↗ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 220 | 220 | = | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.560 | 1.560 | = | s/c/d |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 220 | 220 | = | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 233 | 234 | ↗ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 480 | 480 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 471 | 456 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 472 | 460 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 912 | 954 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 170 | 170 | = | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 170 | 170 | = | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 237 | 248 | ↗ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.