Aumentos de precios en todas las categorías de animales para carne, tanto en ovino como en caprino. Por su parte, la leche permanece sin cambios.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 36, 5/9/2024) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (29/08/2024) | Actual (05/09/2024) | Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 5,53 .. 5,59 | 6,04 .. 6,10 | ↗ |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 6,04 .. 6,10 | 6,55 .. 6,61 | ↗ |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,66 .. 6,72 | 7,17 .. 7,23 | ↗ |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,24 .. 6,30 | 6,63 .. 6,69 | ↗ |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,46 .. 5,52 | 5,76 .. 5,82 | ↗ |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,04 .. 5,10 | 5,28 .. 5,34 | ↗ |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,98 .. 5,04 | 5,19 .. 5,25 | ↗ |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,95 .. 5,01 | 5,16 .. 5,22 | ↗ |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,41 .. 4,47 | 4,59 .. 4,65 | ↗ |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 6,54 .. 6,60 | 7,05 .. 7,11 | ↗ |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,12 .. 6,18 | 6,51 .. 6,57 | ↗ |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,34 .. 5,40 | 5,64 .. 5,70 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,92 .. 4,98 | 5,16 .. 5,22 | ↗ |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,86 .. 4,92 | 5,07 .. 5,13 | ↗ |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,83 .. 4,89 | 5,04 .. 5,10 | ↗ |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,29 .. 4,35 | 4,47 .. 4,53 | ↗ |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 1,20 | 1,25 | ↗ |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 16,83 .. 18,03 | 16,83 .. 18,03 | = |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 10,68 .. 11,28 | 10,68 .. 11,28 | = |
| De Cabra | €/l | 10,83 .. 11,13 | 10,83 .. 11,13 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.