Semana de intensas variaciones en la Lonja de Barcelona. Suben los precios de los siguientes productos: garrofa en harina, semilla de girasol, aceite crudo de soja y salvados de trigo fino nacional. Por su parte, descienden las cotizaciones de las siguientes materias primas: colza, maíz (CE), mijo, harina de soja 47% (nacional e importación) y salvados de soja.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 44, 29/10/2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (22/10/2024) | Actual (29/10/2024) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 175 | 175 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 226 | 226 | = | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 306 | 300 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 313 | 315 | ↗ | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 355 | 355 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 227 | 227 | = | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 272 | 272 | = | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 478 | 498 | ↗ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 200 | 200 | = | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.480 | 1.480 | = | s/c/d |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 232 | 232 | = | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 240 | 238 | ↘ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 380 | 360 | ↘ | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 391 | 368 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 391 | 366 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.112 | 1.142 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 196 | 195 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 180 | 190 | ↗ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 240 | 240 | = | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.