Regreso a las cotizaciones en el Mercado de Talavera.
| Mercado de Talavera de la Reina (Semana 1, 2/1/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (27/12/2024)  | Actual (02/01/2025)  | Tendencia | 
| Ovino - Ovejas | ||||
| Oveja Manchega Vida | €/ud | s/c | 90,00 | |
| Oveja Merina Vida | €/ud | s/c | 88,00 | |
| Oveja Talaverana Vida | €/ud | s/c | 70,00 | |
| Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | s/c | 1,00 | |
| Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | s/c | 1,00 | |
| Ovino - Machos | ||||
| Macho Reproductor Manchego | €/ud | s/c | 180,00 | |
| Macho Reproductor Talaverano | €/ud | s/c | 100,00 | |
| Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | s/c | 200,00 | |
| Ovino - Corderos | ||||
| Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | s/c | 7,30 | |
| Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | s/c | 6,55 | |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | s/c | 5,77 | |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | s/c | 5,23 | |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | s/c | 5,16 | |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | s/c | 5,10 | |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | s/c | 4,56 | |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
| Ovino - Leche | ||||
| Leche de Oveja (esq.) | €/hg | s/c | 10,50 | |
| Caprino - Cabras | ||||
| Cabras Adultas varias Razas | €/ud | s/c | 105,00 | |
| Cabra de Abasto | €/ud | s/c | 0,75 | |
| Caprino - Cabrito | ||||
| Cabrito Lechal | €/kg vivo | s/c | 6,10 | |
| Caprino - Chivas | ||||
| Chiva próxima primer parto | €/ud | s/c | 140,00 | |
| Caprino - Leche | ||||
| Leche de Cabra (esq) | €/hg | s/c | 10,20 | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.