Sin cambios en las cotizaciones de corderos y ovejas durante la última sesión.
| Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (3/3/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (24/02/2025)  | Actual (03/03/2025)  | Tendencia | 
| Ovejas | ||||
| Ovejas de Vida | €/ud | 120,00 .. 150,00 | 120,00 .. 150,00 | = | 
| Cordero | ||||
| Lechazo Extra | €/kg vivo | 7,20 | 7,20 | = | 
| Lechazo hasta 11 kg | €/kg vivo | 7,00 | 7,00 | = | 
| Lechazo de 11,1 a 13 kg | €/kg vivo | 6,35 | 6,35 | = | 
| Lechazo de 13,1 a 15 kg | €/kg vivo | 5,72 | 5,72 | = | 
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 5,31 | 5,31 | = | 
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 4,98 | 4,98 | = | 
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,84 | 4,84 | = | 
| Cordero de 25,4 a 28 kg | €/kg vivo | 4,63 | 4,63 | = | 
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 4,26 | 4,26 | = | 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.