Descensos de cotizaciones en todas las categorías de corderos y lechazos, mientras que se mantiene el precio de la leche, tanto de oveja como de cabra.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 10, 6/3/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (27/02/2025) | Actual (06/03/2025) | Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,46 .. 4,52 | 4,46 .. 4,52 | = |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 4,97 .. 5,03 | 4,97 .. 5,03 | = |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,54 .. 6,60 | 6,42 .. 6,48 | ↘ |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,48 .. 6,54 | 6,36 .. 6,42 | ↘ |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,79 .. 5,85 | 5,67 .. 5,73 | ↘ |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,43 .. 5,49 | 5,31 .. 5,37 | ↘ |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,43 .. 5,49 | 5,31 .. 5,37 | ↘ |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,40 .. 5,46 | 5,28 .. 5,34 | ↘ |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,83 .. 4,89 | 4,71 .. 4,77 | ↘ |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 6,42 .. 6,48 | 6,30 .. 6,36 | ↘ |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,36 .. 6,42 | 6,24 .. 6,30 | ↘ |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,67 .. 5,73 | 5,55 .. 5,61 | ↘ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,31 .. 5,37 | 5,19 .. 5,25 | ↘ |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,31 .. 5,37 | 5,19 .. 5,25 | ↘ |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,28 .. 5,34 | 5,16 .. 5,22 | ↘ |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,71 .. 4,77 | 4,59 .. 4,65 | ↘ |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 1,50 | 1,50 | = |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 13,23 .. 15,00 | 13,23 .. 15,00 | = |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 10,50 .. 11,10 | 10,50 .. 11,10 | = |
| De Cabra | €/l | 10,83 .. 11,13 | 10,83 .. 11,13 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.