Sesión marcada por el regreso de las cotizaciones.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 15, 10/4/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (03/04/2025) | Actual (10/04/2025) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | s/c | s/c | |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | s/c | s/c | |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | s/c | 183,00 | |
| Avena rubia | €/t | s/c | 193,00 | |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | s/c | 187,00 | |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | s/c | 193,00 | |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | s/c | 192,00 | |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | s/c | 231,00 | |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo forrajero nacional | €/t | s/c | 218,00 | |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | s/c | 278,00 | |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | s/c | 262,00 | |
| Trigo Panificable | €/t | s/c | 226,00 | |
| Triticales | €/t | s/c | 210,00 | |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | s/c | 477,00 | |
| Yero grano | €/t | s/c | 228,00 | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.