Sesión marcada por el descenso de precios de numerosos productos: cebada, pulpa de remolacha, girasol de importación 28-30%, maíz (CE e importación), harina de soja 47% (nacional e importación), aceite crudo de soja, salvados de trigo fino nacional y trigo forrajero nacional. Por su parte, únicamente sube el precio del mijo.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 17, 22/4/2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (15/04/2025) | Actual (22/04/2025) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 155 | 155 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 230 | 227 | ↘ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 265 | 265 | = | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 311 | 311 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 352 | 352 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 217 | 215 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 266 | 266 | = | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 500 | 500 | = | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 226 | 224 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.480 | 1.480 | = | s/c/d |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 234 | 232 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 235 | 233 | ↘ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 340 | 350 | ↗ | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 327 | 325 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 326 | 325 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.096 | 1.094 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 190 | 189 | ↘ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 243 | 240 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.