Descenso del precio de los corderos y nueva reducción en la cotización de la leche de oveja destinada a la DOP Queso Manchego. Por lo que respecta a los productos del caprino, tanto carne como leche, no se experimentan variaciones en el precio.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 26, 26/6/2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (18/06/2025) | Actual (26/06/2025) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,76 .. 4,82 | 4,76 .. 4,82 | = |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 5,27 .. 5,33 | 5,27 .. 5,33 | = |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,09 .. 6,15 | 6,09 .. 6,15 | = |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,91 .. 5,97 | 5,91 .. 5,97 | = |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,34 .. 5,40 | 5,34 .. 5,40 | = |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,01 .. 5,07 | 5,01 .. 5,07 | = |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,01 .. 5,07 | 4,92 .. 4,98 | ↘ |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,98 .. 5,04 | 4,92 .. 4,98 | ↘ |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,59 .. 4,65 | 4,53 .. 4,59 | ↘ |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 5,97 .. 6,03 | 5,97 .. 6,03 | = |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,79 .. 5,85 | 5,79 .. 5,85 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,22 .. 5,28 | 5,22 .. 5,28 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,89 .. 4,95 | 4,89 .. 4,95 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,89 .. 4,95 | 4,80 .. 4,86 | ↘ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,86 .. 4,92 | 4,80 .. 4,86 | ↘ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,47 .. 4,53 | 4,41 .. 4,47 | ↘ |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 1,40 | 1,40 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 10,83 .. 12,03 | 10,23 .. 10,83 | ↘ |
De Oveja sin D.O. | €/l | 9,63 .. 10,23 | 9,63 .. 10,23 | = |
De Cabra | €/l | 10,83 .. 11,13 | 10,83 .. 11,13 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.