Aumentos de precios en los corderos de menor peso, mientras que se producen descensos en las cotizaciones de los más pesados.
| Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (21/7/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (14/07/2025)  | Actual (21/07/2025)  | Tendencia | 
| Ovejas | ||||
| Ovejas de Vida | €/ud | 120,00 .. 150,00 | 120,00 .. 150,00 | = | 
| Cordero | ||||
| Lechazo Extra | €/kg vivo | 8,30 | 8,45 | ↗ | 
| Lechazo hasta 11 kg | €/kg vivo | 7,90 | 8,05 | ↗ | 
| Lechazo de 11,1 a 13 kg | €/kg vivo | 7,10 | 7,25 | ↗ | 
| Lechazo de 13,1 a 15 kg | €/kg vivo | 5,75 | 5,60 | ↘ | 
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,90 | 4,70 | ↘ | 
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 4,60 | 4,45 | ↘ | 
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,45 | 4,25 | ↘ | 
| Cordero de 25,4 a 28 kg | €/kg vivo | 4,25 | 4,05 | ↘ | 
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 4,00 | 3,85 | ↘ | 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.