Sesión con variaciones de precios en la Lonja de Barcelona, ya que suben las cotizaciones de varias materias primas (semilla de girasol, maíz CE, aceite crudo de soja, salvados de trigo fino nacional y trigo forrajero nacional), mientras que descienden los precios de otra serie de productos (harina de alfalfa, colza, pulpa de remolacha, girasol de importación, harina de soja 47%, salvados de soja y sorgo).
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 31, 29/7/2025) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (22/07/2025) | Actual (29/07/2025) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 150 | 148 | ↘ | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 206 | 206 | = | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 240 | 235 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 311 | 311 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 352 | 352 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 229 | 228 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 245 | 243 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 465 | 470 | ↗ | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 192 | 190 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.480 | 1.480 | = | s/c/d |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 232 | 232 | = | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 240 | 241 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 350 | 350 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 295 | 294 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 298 | 295 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.115 | 1.122 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 198 | 196 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 221 | 215 | ↘ | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 165 | 167 | ↗ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 227 | 230 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.