Se situó en 10.248 €/ha, con un incremento acumulado del 13,8% desde 2020
El precio medio de la tierra para uso agrario en España alcanzó los 10.248 € por hectárea en 2024, lo que representa un aumento del 2,8% en términos corrientes y del 0,5% en precios constantes respecto al año anterior. Desde 2020, el incremento acumulado roza el 13,8%, consolidando una tendencia alcista que acumula cuatro años consecutivos de crecimiento, de acuerdo con los datos provisionales de la Encuesta sobre Precios de la Tierra de Cultivo, publicada en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Año | Precio Medio Tierra | Tasas Var (%) | Tasas Var (%) Acum. |
2020 | 9.007 | - | - |
2021 | 9.258 | 2,79 | 2,79 |
2022 | 9.588 | 3,57 | 6,45 |
2023 | 9.967 | 3,95 | 10,65 |
2024 | 10.248 | 2,82 | 13,77 |
A nivel regional, Canarias lidera ampliamente el ranking, con precios que alcanzan los 148.415 €/ha, impulsados principalmente por el elevado valor del suelo destinado a plataneras. Le sigue la Región de Murcia, con 33.180 €/ha, mientras que en la parte baja de la tabla destacan las zonas cerealistas de Castilla y León (5.115 €/ha) y Aragón (5.175 €/ha).
Comunidad Autónoma | 2023 | 2024 | Variación 23/24 (%) |
Andalucía | 16.524 | 17.064 | 3,27 |
Aragón | 5.006 | 5.175 | 3,38 |
Principado de Asturias | 10.605 | 10.956 | 3,30 |
Illes Balears | 19.830 | 21.390 | 7,87 |
Canarias | 146.885 | 148.415 | 1,04 |
Cantabria | 6.340 | 5.844 | -7,83 |
Castilla y León | 4.925 | 5.115 | 3,86 |
Castilla-La Mancha | 6.184 | 6.307 | 2,00 |
Cataluña | 12.632 | 13.030 | 3,14 |
Comunitat Valenciana | 18.863 | 19.037 | 0,92 |
Extremadura | 5.906 | 6.080 | 2,95 |
Galicia | 18.554 | 19.335 | 4,21 |
Comunidad de Madrid | 8.765 | 8.704 | -0,70 |
Región de Murcia | 32.491 | 33.180 | 2,12 |
Comunidad Foral de Navarra | 14.628 | 14.837 | 1,43 |
País Vasco | 14.718 | 15.031 | 2,13 |
La Rioja | 21.934 | 21.560 | -1,71 |
Total Nacional | 9.967 | 10.248 | 2,82 |
Por tipo de cultivo, los frutos secos de secano registraron el mayor aumento: un 6,7%, situándose en 7.621 €/ha. Le siguen otros incrementos destacados como el del arroz (+5,1%), los cultivos bajo plástico y tropicales/subtropicales (+4,7%), y las plataneras (+2,8%). En contraste, el viñedo de regadío sufrió la mayor caída, del 5,7%, mientras que los cultivos de huerta se redujeron en un 1,9%.
Este incremento sostenido del precio del suelo agrario refleja una creciente presión sobre la tierra, motivada por la demanda de cultivos intensivos, la transformación del uso de suelo y el interés inversor. El alza en cultivos de bajo consumo hídrico, como los frutos secos, sugiere una adaptación a los desafíos climáticos, mientras que el descenso en el viñedo evidencia la volatilidad de ciertos mercados.
CULTIVO | 2023 | 2024 | Variación 23/24 (%) |
Arrozal | 23.007 | 24.185 | 5,12 |
Cultivo bajo plástico | 231.038 | 241.797 | 4,66 |
Cítricos | 42.335 | 42.947 | 1,44 |
Frutal carnoso regadío | 24.635 | 25.397 | 3,09 |
Frutal carnoso secano | 10.864 | 11.341 | 4,39 |
Frutos secos regadío | 15.359 | 15.949 | 3,84 |
Frutos secos secano | 7.144 | 7.621 | 6,67 |
Huerta | 45.009 | 44.135 | -1,94 |
Olivar regadío | 24.616 | 25.245 | 2,56 |
Olivar secano | 12.966 | 13.063 | 0,75 |
Plátanos | 274.383 | 281.808 | 2,71 |
Prados | 11.017 | 11.553 | 4,87 |
Pastizal | 3.240 | 3.279 | 1,22 |
Cultivos tropicales y subtropicales | 116.435 | 121.916 | 4,71 |
Tierras arables regadío | 16.571 | 17.212 | 3,87 |
Tierras arables secano | 6.907 | 7.239 | 4,81 |
Viñedo regadío | 18.802 | 17.735 | -5,67 |
Viñedo secano | 15.147 | 15.358 | 1,39 |
Total Nacional | 9,967 | 10.248 | 2,92 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.