Nueva subida de precios de los lechazos de mayor peso, mientras que descienden de forma mínima las cotizaciones de cerdos.
Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 36, 4/9/2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (28/08/2025) | Actual (04/09/2025) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 1,36 | 1,36 | = |
Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,77 | 0,77 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 8,39 | 8,44 | ↗ |
Cordero Extra-IGP | €/kg vivo | 9,05 | 9,10 | ↗ |
Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 7,95 | 8,00 | ↗ |
Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 6,12 | 6,12 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 5,42 | 5,42 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 4,63 | 4,63 | = |
Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,34 | 4,34 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 4,12 | 4,12 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,74 | 3,74 | = |
Porcino - Cerdas | ||||
Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,63 | 0,63 | = |
Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,54 | 0,54 | = |
Porcino - Cerdos | ||||
Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,93 | 1,92 | ↘ |
Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,64 | 1,61 | ↘ |
Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,65 | 1,63 | ↘ |
Porcino - Cochinillos | ||||
Cochinillo Segovia | €/ud | 48,00 | 48,00 | = |
Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 42,00 | 42,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.