Revalorización de la carne en la última sesión de la Lonja de Albacete con subidas de precios significativas en todas las categorías de corderos y cabritos. Por su parte, se mantienen las cotizaciones en el caso de la leche de oveja y de cabra.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 37, 11/9/2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (04/09/2025) | Actual (11/09/2025) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 6,84 .. 6,90 | 7,05 .. 7,11 | ↗ |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 7,35 .. 7,41 | 7,56 .. 7,62 | ↗ |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 7,59 .. 7,65 | 7,80 .. 7,86 | ↗ |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,45 .. 6,51 | 6,63 .. 6,69 | ↗ |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,58 .. 5,64 | 5,70 .. 5,76 | ↗ |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,89 .. 4,95 | 4,98 .. 5,04 | ↗ |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,74 .. 4,80 | 4,83 .. 4,89 | ↗ |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,71 .. 4,77 | 4,77 .. 4,83 | ↗ |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,29 .. 4,35 | 4,35 .. 4,41 | ↗ |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 7,47 .. 7,53 | 7,68 .. 7,74 | ↗ |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,33 .. 6,39 | 6,51 .. 6,57 | ↗ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,46 .. 5,52 | 5,58 .. 5,64 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,77 .. 4,83 | 4,86 .. 4,92 | ↗ |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,62 .. 4,68 | 4,71 .. 4,77 | ↗ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,59 .. 4,65 | 4,65 .. 4,71 | ↗ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,17 .. 4,23 | 4,23 .. 4,29 | ↗ |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 1,35 | 1,35 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 10,53 .. 11,43 | 10,53 .. 11,43 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 9,93 .. 10,83 | 9,93 .. 10,83 | = |
De Cabra | €/l | 11,73 .. 12,03 | 11,73 .. 12,03 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.