Aumenta el precio de algunas categorías de cordero, mientras que se mantiene el resto.
| Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (29/9/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (22/09/2025)  | Actual (29/09/2025)  | Tendencia | 
| Ovejas | ||||
| Ovejas de Vida | €/ud | 120,00 .. 150,00 | 120,00 .. 150,00 | = | 
| Cordero | ||||
| Lechazo Extra | €/kg vivo | 9,20 | 9,20 | = | 
| Lechazo hasta 11 kg | €/kg vivo | 8,80 | 8,80 | = | 
| Lechazo de 11,1 a 13 kg | €/kg vivo | 8,00 | 8,00 | = | 
| Lechazo de 13,1 a 15 kg | €/kg vivo | 6,00 | 6,05 | ↗ | 
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 5,05 | 5,10 | ↗ | 
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 4,70 | 4,75 | ↗ | 
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,45 | 4,50 | ↗ | 
| Cordero de 25,4 a 28 kg | €/kg vivo | 4,05 | 4,05 | = | 
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,80 | 3,80 | = | 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.