Descenso de cotizaciones en el sector porcino, tanto en la categoría de cerdas de desvieje como en cerdos.
Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 41, 9/10/2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (02/10/2025) | Actual (09/10/2025) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 1,47 | 1,47 | = |
Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,86 | 0,86 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 8,59 | 8,59 | = |
Cordero Extra-IGP | €/kg vivo | 9,25 | 9,25 | = |
Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 8,15 | 8,15 | = |
Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 6,57 | 6,57 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 5,87 | 5,87 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 5,08 | 5,08 | = |
Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,79 | 4,79 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 4,57 | 4,57 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 4,19 | 4,19 | = |
Porcino - Cerdas | ||||
Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,60 | 0,54 | ↘ |
Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,51 | 0,45 | ↘ |
Porcino - Cerdos | ||||
Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,84 | 1,82 | ↘ |
Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,49 | 1,45 | ↘ |
Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,50 | 1,46 | ↘ |
Porcino - Cochinillos | ||||
Cochinillo Segovia | €/ud | 49,00 | 49,00 | = |
Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 43,00 | 43,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.