Aumentos de precios en todas las categorías de canales de corderos recentales y lechales, mientras que se mantienen los precios en la casquería.
Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 41, 10/10/2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (26/09/2025) | Actual (10/10/2025) | Tendencia |
Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 12,67 | 12,73 | ↗ |
Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 12,67 | 12,73 | ↗ |
Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 11,67 | 11,73 | ↗ |
Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 10,87 | 10,93 | ↗ |
Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 10,47 | 10,53 | ↗ |
Ovino - Corderos Lechales | ||||
Lechales extra | €/kg canal | 17,87 | 17,97 | ↗ |
Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 15,87 | 15,97 | ↗ |
Lechales segunda | €/kg canal | 14,87 | 14,97 | ↗ |
Ovino - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 3,80 | 3,80 | = |
Cabeza | €/ud | 1,45 | 1,45 | = |
Manitas | €/kg | 4,00 | 4,00 | = |
Mollejas | €/kg | 21,00 | 21,00 | = |
Ovino Lechal - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 3,50 | 3,50 | = |
Cabeza | €/ud | 1,30 | 1,30 | = |
Mollejas | €/kg | 21,00 | 21,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.