Subidas de precios en las categorías de canales de corderos lechales y en la casquería.
| Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 43, 24/10/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (17/10/2025) | Actual (24/10/2025) | Tendencia |
| Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
| Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 12,73 | 12,73 | = |
| Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 12,73 | 12,73 | = |
| Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 11,73 | 11,73 | = |
| Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 10,93 | 10,93 | = |
| Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 10,48 | 10,48 | = |
| Ovino - Corderos Lechales | ||||
| Lechales extra | €/kg canal | 18,07 | 18,17 | ↗ |
| Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 16,07 | 16,17 | ↗ |
| Lechales segunda | €/kg canal | 15,07 | 15,17 | ↗ |
| Ovino - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 3,80 | 4,00 | ↗ |
| Cabeza | €/ud | 1,45 | 1,55 | ↗ |
| Manitas | €/kg | 4,00 | 4,30 | ↗ |
| Mollejas | €/kg | 21,00 | 24,00 | ↗ |
| Ovino Lechal - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 3,50 | 3,80 | ↗ |
| Cabeza | €/ud | 1,30 | 1,30 | = |
| Mollejas | €/kg | 21,00 | 24,00 | ↗ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.