Regreso a las cotizaciones en la Lonja de Albacete.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 44, 30/10/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (23/10/2025) | Actual (30/10/2025) | Tendencia | 
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | s/c | 180,00 | |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | s/c | 125,00 | |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | s/c | 153,00 | |
| Avena rubia | €/t | s/c | 160,00 | |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | s/c | 175,00 | |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | s/c | 180,00 | |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | s/c | 179,00 | |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | s/c | 220,00 | |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | 540,00 | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | 450,00 | |
| Trigo | ||||
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | s/c | 225,00 | |
| Trigo forrajero nacional | €/t | s/c | 193,00 | |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | s/c | 240,00 | |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | s/c | 230,00 | |
| Trigo Panificable | €/t | s/c | 199,00 | |
| Triticales | €/t | s/c | 189,00 | |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | s/c | 400,00 | |
| Yero grano | €/t | s/c | 167,00 | |
 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.