Aumento de precios de los corderos de mayor peso y las ovejas para vida.
| Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (3/11/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (27/10/2025)  | Actual (03/11/2025)  | Tendencia | 
| Ovejas | ||||
| Ovejas de Vida | €/ud | 120,00 .. 150,00 | 130,00 .. 160,00 | ↗ | 
| Cordero | ||||
| Lechazo Extra | €/kg vivo | 9,20 | 9,20 | = | 
| Lechazo hasta 11 kg | €/kg vivo | 8,80 | 8,80 | = | 
| Lechazo de 11,1 a 13 kg | €/kg vivo | 8,00 | 8,00 | = | 
| Lechazo de 13,1 a 15 kg | €/kg vivo | 6,15 | 6,30 | ↗ | 
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 5,20 | 5,35 | ↗ | 
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 4,85 | 5,15 | ↗ | 
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,60 | 4,90 | ↗ | 
| Cordero de 25,4 a 28 kg | €/kg vivo | 4,15 | 4,45 | ↗ | 
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,80 | 4,00 | ↗ | 
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.