Aumentos de precios en algunas de las categorías de corderos de mayor peso, mientras que se mantienen las cotizaciones en el resto.
| Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (10/11/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (03/11/2025) | Actual (10/11/2025) | Tendencia |
| Ovejas | ||||
| Ovejas de Vida | €/ud | 130,00 .. 160,00 | 130,00 .. 160,00 | = |
| Cordero | ||||
| Lechazo Extra | €/kg vivo | 9,20 | 9,20 | = |
| Lechazo hasta 11 kg | €/kg vivo | 8,80 | 8,80 | = |
| Lechazo de 11,1 a 13 kg | €/kg vivo | 8,00 | 8,00 | = |
| Lechazo de 13,1 a 15 kg | €/kg vivo | 6,30 | 6,30 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 5,35 | 5,50 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 5,15 | 5,35 | ↗ |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,90 | 5,10 | ↗ |
| Cordero de 25,4 a 28 kg | €/kg vivo | 4,45 | 4,65 | ↗ |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 4,00 | 4,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.