Subidas de precios de todas las categorías de canales, tanto de corderos recentales como lechales, mientras que se mantienen las cotizaciones en los productos de casquería.
| Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 46, 14/11/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (07/11/2025) | Actual (14/11/2025) | Tendencia |
| Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
| Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 12,83 | 13,33 | ↗ |
| Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 12,83 | 13,33 | ↗ |
| Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 11,83 | 12,33 | ↗ |
| Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 11,03 | 11,53 | ↗ |
| Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 10,58 | 11,08 | ↗ |
| Ovino - Corderos Lechales | ||||
| Lechales extra | €/kg canal | 18,27 | 18,77 | ↗ |
| Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 16,27 | 16,77 | ↗ |
| Lechales segunda | €/kg canal | 15,27 | 15,77 | ↗ |
| Ovino - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 4,00 | 4,00 | = |
| Cabeza | €/ud | 1,55 | 1,55 | = |
| Manitas | €/kg | 4,30 | 4,30 | = |
| Mollejas | €/kg | 24,00 | 24,00 | = |
| Ovino Lechal - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 3,80 | 3,80 | = |
| Cabeza | €/ud | 1,30 | 1,30 | = |
| Mollejas | €/kg | 24,00 | 24,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.