Incrementos de precios en una buena parte de las categorías de corderos, en concreto los de menor y mayor peso, en las previas de las fiestas navideñas.
| Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (1/12/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (24/11/2025) | Actual (01/12/2025) | Tendencia |
| Ovejas | ||||
| Ovejas de Vida | €/ud | 130,00 .. 160,00 | 130,00 .. 160,00 | = |
| Cordero | ||||
| Lechazo Extra | €/kg vivo | 9,30 | 9,35 | ↗ |
| Lechazo hasta 11 kg | €/kg vivo | 8,90 | 8,95 | ↗ |
| Lechazo de 11,1 a 13 kg | €/kg vivo | 8,10 | 8,15 | ↗ |
| Lechazo de 13,1 a 15 kg | €/kg vivo | 6,40 | 6,40 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 5,85 | 5,85 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 5,90 | 5,90 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 5,65 | 5,70 | ↗ |
| Cordero de 25,4 a 28 kg | €/kg vivo | 5,20 | 5,30 | ↗ |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 4,40 | 4,50 | ↗ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.