Aumentan de forma significativa los precios de los cabritos, mientras que se mantienen las cotizaciones de los corderos y de la leche, tanto de oveja como de cabra.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 49, 4/12/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (27/11/2025) | Actual (04/12/2025) | Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 5,96 .. 6,02 | 6,21 .. 6,27 | ↗ |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 6,47 .. 6,53 | 6,72 .. 6,78 | ↗ |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 7,50 .. 7,56 | 7,50 .. 7,56 | = |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,93 .. 6,99 | 6,93 .. 6,99 | = |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 6,45 .. 6,51 | 6,45 .. 6,51 | = |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 6,06 .. 6,12 | 6,06 .. 6,12 | = |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,85 .. 5,91 | 5,85 .. 5,91 | = |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,73 .. 5,79 | 5,73 .. 5,79 | = |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 5,04 .. 5,10 | 5,04 .. 5,10 | = |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 7,38 .. 7,44 | 7,38 .. 7,44 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,81 .. 6,87 | 6,81 .. 6,87 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 6,33 .. 6,39 | 6,33 .. 6,39 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,94 .. 6,00 | 5,94 .. 6,00 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,73 .. 5,79 | 5,73 .. 5,79 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,61 .. 5,67 | 5,61 .. 5,67 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,92 .. 4,98 | 4,92 .. 4,98 | = |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 1,55 | 1,55 | = |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 10,83 .. 11,43 | 10,83 .. 11,43 | = |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 10,53 .. 11,13 | 10,53 .. 11,13 | = |
| De Cabra | €/l | 12,63 .. 12,90 | 12,63 .. 12,90 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.