Descensos de precios en las categorías de corderos y lechazos de menor peso, además de las ovejas para vida, mientras que no hay variaciones en la leche de oveja y cabra.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 3, 15/1/2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (08/01/2026) | Actual (15/01/2026) | Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 6,48 .. 6,54 | 5,97 .. 6,03 | ↘ |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 7,26 .. 7,32 | 6,99 .. 7,05 | ↘ |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,93 .. 6,99 | 6,93 .. 6,99 | = |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 6,45 .. 6,51 | 6,45 .. 6,51 | = |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 6,06 .. 6,12 | 6,06 .. 6,12 | = |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,85 .. 5,91 | 5,85 .. 5,91 | = |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,73 .. 5,79 | 5,73 .. 5,79 | = |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 5,04 .. 5,10 | 5,04 .. 5,10 | = |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 7,14 .. 7,20 | 6,87 .. 6,93 | ↘ |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,81 .. 6,87 | 6,81 .. 6,87 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 6,33 .. 6,39 | 6,33 .. 6,39 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,94 .. 6,00 | 5,94 .. 6,00 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,73 .. 5,79 | 5,73 .. 5,79 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,61 .. 5,67 | 5,61 .. 5,67 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,92 .. 4,98 | 4,92 .. 4,98 | = |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 5,97 .. 6,03 | 5,46 .. 5,52 | ↘ |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | 0,20 | 0,20 | = |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 12,03 .. 12,63 | 12,03 .. 12,63 | = |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 10,53 .. 11,13 | 10,53 .. 11,13 | = |
| De Cabra | €/l | 12,78 .. 13,05 | 12,78 .. 13,05 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.