Suben mínimamente las cotizaciones de la cebada, mientras que se mantienen los precios del resto de productos.
| Producto | Unidad | Anterior | Actual | Tendencia |
| Alfalfa rama 1ª | Tn | 190,00 | 190,00 | = |
| Alfalfa rama 2ª | Tn | 130,00 | 130,00 | = |
| Avena blanca | Tn | 155,00 | 155,00 | = |
| Avena rubia | Tn | 160,00 | 160,00 | = |
| Cebada -62 kg/hl | Tn | 183,00 | 184,00 | Sube |
| Cebada +62 kg/hl | Tn | 188,00 | 189,00 | Sube |
| Centeno | Tn | 181,00 | 181,00 | = |
| Maíz secadero | Tn | 221,00 | 221,00 | = |
| Pipa alto oleico | Tn | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | Tn | s/c | s/c | |
| Trigo Chamorro | Tn | 225,00 | 225,00 | = |
| Trigo forrajero | Tn | 195,00 | 195,00 | = |
| Trigo Gran Fuerza | Tn | 232,00 | 232,00 | = |
| Trigo Media Fuerza | Tn | 222,00 | 222,00 | = |
| Trigo panificable | Tn | 201,00 | 201,00 | = |
| Triticales | Tn | 192,00 | 192,00 | = |
| Veza grano | Tn | s/c | s/c | |
| Yero grano | Tn | s/c | 167,00 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.