Semana marcada por los aumentos de precios de varias materias primas: alfalfa en rama, avena (blanca y rubia), cebada y maíz.
| Producto | Unidad | Anterior | Actual | Tendencia |
| Alfalfa rama 1ª | Tn | 190,00 | 192,00 | Sube |
| Alfalfa rama 2ª | Tn | 130,00 | 132,00 | Sube |
| Avena blanca | Tn | 155,00 | 158,00 | Sube |
| Avena rubia | Tn | 160,00 | 161,00 | Sube |
| Cebada -62 kg/hl | Tn | 184,00 | 186,00 | Sube |
| Cebada +62 kg/hl | Tn | 189,00 | 191,00 | Sube |
| Centeno | Tn | 181,00 | 181,00 | = |
| Maíz secadero | Tn | 221,00 | 223,00 | Sube |
| Pipa alto oleico | Tn | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | Tn | s/c | s/c | |
| Trigo Chamorro | Tn | 225,00 | s/c | |
| Trigo forrajero | Tn | 195,00 | 195,00 | = |
| Trigo Gran Fuerza | Tn | 232,00 | 232,00 | = |
| Trigo Media Fuerza | Tn | 222,00 | 222,00 | = |
| Trigo panificable | Tn | 201,00 | 201,00 | = |
| Triticales | Tn | 192,00 | 192,00 | = |
| Veza grano | Tn | s/c | 350,00 | |
| Yero grano | Tn | 167,00 | 167,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.