Semana marcada por importantes subidas en la mayoría de las materias primas de la Lonja de Barcelona: harina de alfalfa, cebada, colza, girasol de importación, semilla de girasol, harina de pescado, maíz (CE e importación), harina de soja 47% (nacional e importación), salvados de soja, salvados de trigo fino y trigo forrajero nacional.
| Producto | Unidad | Anterior | Actual | Tendencia |
| Harina de alfalfa | Tn | 173,00 | 175,00 | Sube |
| Cebada nacional P.E. (62-64) | Tn | 222,00 | 232,00 | Sube |
| Centeno | Tn | 206,00 | s/c | |
| Colza de importación | Tn | 263,00 | 285,00 | Sube |
| Garrofa en harina | Tn | 320,00 | 320,00 | = |
| Garrofa troceada | Tn | 360,00 | 360,00 | = |
| Pulpa de remolacha | Tn | 275,00 | 275,00 | = |
| Girasol importación 34% | Tn | 282,00 | 290,00 | Sube |
| Semilla de girasol | Tn | 520,00 | 525,00 | Sube |
| Girasol importación 28-30% | Tn | 200,00 | 210,00 | Sube |
| Harina de pescado nacional | Tn | 2.775,00 | 2.900,00 | Sube |
| Maíz importación | Tn | 228,00 | 236,00 | Sube |
| Maíz CE | Tn | 243,00 | 249,00 | Sube |
| Mijo de importación | Tn | 370,00 | 370,00 | = |
| Harina de soja importación 47% | Tn | 359,00 | 376,00 | Sube |
| Harina de soja nacional 47% | Tn | 357,00 | 376,00 | Sube |
| Aceite crudo de soja | Tn | 1.156,00 | 1.156,00 | = |
| Salvados de soja | Tn | 200,00 | 203,00 | Sube |
| Sorgo de importación | Tn | 223,00 | s/c | |
| Salvados de trigo fino | Tn | 187,00 | 195,00 | Sube |
| Trigo forrajero nacional | Tn | 238,00 | 252,00 | Sube |
| Guisante forrajero nacional | Tn | s/c | s/c | |
| Guisante forrajero importación | Tn | 260,00 | 260,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.